Dimensions
Brushless Motor Technical Data
TYPE |
Number of poles |
Number of phase | Rated Voltage VDC | No-load Speed r/min | Rated Speed r/min | Rated Torque mN.m | Rated Power W | Reak Torque mN.m | Peak Current A | Line To line resistance ohms | Line to line inductance mH |
28ZWN38-2430 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 2000 | 5 | 1.0 | 15 | 0.45 | 93.3 | 28 |
28ZWN38-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 2700 | 7 | 1.9 | 21 | 0.60 | 55 | 18.3 |
Brushless Gear Motor Technical Data
28ZWN38-2430 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lengh(L) mm | 31.0 | 31.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
No-load speed r/min | 809 | 576 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
Rated speed r/min | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 2.8 |
Rated torque N.m | 0.017 | 0.023 | 0.057 | 0.077 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0.51 | 0.61 | 0.86 | 1.2 | 1.7 | 2 |
Max. permissible load in a short time N.m | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
28ZWN38-2440 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lengh(L) mm | 31.0 | 31.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
No-load speed r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | 7.8 | 5.6 |
Rated speed r/min | 728 | 521 | 193 | 142 | 100 | 53 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 | 7.3 | 5.2 | 3.8 |
Rated torque N.m | 0.023 | 0.033 | 0.079 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.51 | 0.71 | 0.86 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3 |
Max. permissible load in a short time N.m | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Wire Diagram
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
Green | Red | Black | Yellow | Blue | Orange | Brown | White |
26AWG UL1007 |