Dimensions
Brushless Motor Technical Data
TYPE |
Number of poles |
Number of phase | Rated Voltage VDC | No-load Speed r/min | Rated Speed r/min | Rated Torque mN.m | Rated Power W | Reak Torque mN.m |
36ZWN42-2430 | 8 | 3 | 24 | 3000 | 2100 | 32 | 7 | 160 |
36ZWN42-2440 | 8 | 3 | 24 | 4000 | 2800 | 36 | 10 | 180 |
Brushless Gear Motor Technical Data
36ZWN42-2430 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lengh(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 |
No-lod speed r/min | 809 | 576 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 |
Rated speed r/min | 566 | 405 | 150 | 111 | 78 | 41 | 30 | 23 | 18 | 13 | 8.0 |
Rated torque N.m | 0.09 | 0.13 | 0.31 | 0.42 | 0.59 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 |
Max. permissible load in a short timeN.m | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
36ZWN42-2440 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lengh(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 |
No-lod speed r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 |
Rated speed r/min | 755 | 541 | 200 | 147 | 104 | 55 | 39 | 30 | 23 | 18 | 14 |
Rated torque N.m | 0.10 | 0.14 | 0.34 | 0.46 | 0.66 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3 |
Max. permissible load in a short timeN.m | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
Wire Diagram
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
Red | Brown | Black | Blue | Yellow | Brown | Red | Green |
22AWG UL1007 | 26AWG UL1007 |